一、项目申报时间一览表
| 项目级别 | 主管部门 | 项目类别 | 申报时间 | 往年申报通知链接【供参考】 |
| 一、国家级 | 国家自然基金委 | 国家自然科学基金 | 8月-次年3月 | //caipiaoca.com/col219/8605 |
| 二、省部级 | 科技厅 | 省科技重大专项 | 11月-12月 | |
| 科技厅 | 省重点研发项目 | 4月-5月 | //caipiaoca.com/col219/9026 | |
| 科技厅 | 揭榜挂帅类 | 5月-6月 | ||
| 科技厅 | 安徽省科技创新战略与软科学研究专项 | 4月-6月 | ||
| 科技厅 | 安徽省科学技术奖推荐 | 1月-2月 | //caipiaoca.com/col219/9422 | |
| 科技厅、省卫健委 | 安徽省中医药科技攻关专项 | 12月-次年2月 | ||
| 安徽省社哲规划办 | 安徽省哲学社会科学规划项目 | 12月-次年1月 | ||
| 三、厅局级 | 教育厅 | 高校省级自然科学研究项目 | 1月-3月 | //caipiaoca.com/col219/8863 |
| 市社哲规划办 | 市哲学社会科学规划项目 | 12月-次年1月 | ||
| 省卫健委 | 安徽省卫生健康科研项目 | 10月-11月 | //caipiaoca.com/col219/9321 | |
| 科技局 | 合肥市关键共性技术研发项目 | 12月-次年1月 | //caipiaoca.com/col219/8761 | |
| 科技局 | 市自然科学基金项目 | 4月-5月 | ||
| 科技局 | 市软科学研究项目 | 9月-10月 | ||
| 外专局 | 境外合作项目 | 3月-5月 | ||
| 市卫健委 | 应用医学研究项目 | 5月-7月 | //caipiaoca.com/col219/9067 | |
| 市卫健委 | 市中医科研项目 | 12月-次年1月 | //caipiaoca.com/col219/9421 | |
| 市卫健委 | 卫生健康适宜技术推广项目 | 6月-7月 | //caipiaoca.com/col219/9027 | |
| 四、校级 | 安徽医科大学 | 校基金项目 | 9月-11月 | //caipiaoca.com/col219/9297 |
| 安徽医科大学 | 基础与临床合作培育专项 | 9月-11月 | //caipiaoca.com/col219/9300 | |
| 安徽医科大学 | 基础与临床合作提升计划 | 10月-11月 | //caipiaoca.com/col219/9329 | |
| 五、国家级学会和协会项目 | ||||
| 六、省级学会和协会项目 | ||||
(二)相关网站
| 部门 | 网址 |
| 中华人民共和国科技部 | |
| 国家科技管理信息系统公共服务平台 | |
| 国家自然科学基金委员会 | |
| 国家科技奖 | |
| 中华人民共和国国家卫生健康委员会 | |
| 国家中医药管理局 | |
| 安徽省科技厅 | |
| 安徽省科技创新云服务平台 | |
| 安徽省卫健委 | |
| 安徽省教育厅科研管理信息平台 | |
| 安徽医科大学科技产业处 | |
| 合肥市科技局 | |
| 合肥市卫生健康委员会 | |
| 合肥科技服务信息平台 | |
| 加拿大彩票 科技产业处 | //caipiaoca.com/col219/list |
温馨提示:
1.为方便各位职工了解近期加拿大彩票可申报的项目类型,提前做好充分的申报准备,特根据往年经验制定本时间表供参考。
2.因项目申报时间、政策每年均有变化,表格提供的时间及附件为往年的要求,仅供参考,今年的项目具体要求以加拿大彩票官网实时发布的内容为准,请大家随时关注官网信息,如有疑问,可联系科技产业处,联系电话:82137855、62183685;联系人:科技产业处 张馨月


